Porządek pogrzebów
2023-06-02
Cmentarz Rakowicki
9:40 | Kaplica | Barbara Szeląg (lat 82) |
10:20 | Kaplica | Józefa Tonga (lat 93) |
11:00 | Kaplica | Hieronim Perczyński (lat 82) |
11:40 | Kaplica | Jerzy Walerjan (lat 74) |
12:20 | Kaplica | Piotr Pałys (lat 75) |
13:00 | Kaplica | Józef Chwastek (lat 70) |
13:40 | Kaplica | Maria Cupryś (lat 76) |
14:20 | Kaplica | Jacek Reszka (lat 53) |
Cmentarz Bronowice
11:00 | Od bramy | Mieczysław Płócienniak (lat 102) |
12:00 | Od bramy | Irena Niziniecka (lat 78) |
Cmentarz Mydlniki
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Podgórski
9:00 | Kaplica | Adam Ciopała (lat 79) |
10:00 | Kaplica | Zofia Gramatyka (lat 101) |
11:00 | Kaplica | Alicja Kastelik-Stożek (lat 81) |
12:00 | Kaplica | Anna Gawlicka-Chruszcz (lat 48) |
13:00 | Kaplica | Adam Cygan (lat 80) |
Stary Cmentarz Podgórski
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Prokocim
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Wola Duchacka
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Pychowice
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Kobierzyn - Lubostroń
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Maki Czerwone
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Prądnik Czerwony
9:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Ewa Zielińska-Sobczyk (lat 65) |
11:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Ewa Kęskiewicz (lat 76) |
11:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Stanisław Jeliczko (lat 73) |
11:40 | Kaplica - ul. Reduta | Maria Ciastoń (lat 85) |
12:20 | Kaplica - ul. Reduta | Barbara Chwastarz (lat 88) |
12:20 | Kaplica - ul. Powstańców | Jan Kopański (lat 91) |
13:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Grażyna Kozień (lat 86) |
Cmentarz Grębałów
10:20 | Kaplica | Lucjan Mielewski (lat 79) |
11:00 | Kaplica | Czesław Ząbek (lat 90) |
12:20 | Kaplica | Stanisława Burdelik (lat 75) |
13:00 | Kaplica | Wiktoria Zając (lat 94) |
13:40 | Kaplica | Zofia Musiał (lat 83) |
Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich
Brak pogrzebów... |