Porządek pogrzebów
2021-03-04
Cmentarz Rakowicki
9:40 | Kaplica | Andrzej Nowakowski (lat 84) |
10:20 | Kaplica | Michalina Kluska (lat 92) |
11:00 | Kaplica | Krystyna Miziura (lat 91) |
11:40 | Kaplica | Edward Zemełka (lat 78) |
12:20 | Kaplica | Krzysztof Mikołajski (lat 93) |
13:00 | Kaplica | Tadeusz Berkowicz (lat 82) |
13:40 | Kaplica | Janina Wołoch (lat 82) |
Cmentarz Bronowice
13:00 | Od bramy | Henryk Siewiorek (lat 77) |
Cmentarz Mydlniki
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Podgórski
11:00 | Kaplica | Stefan Palonek (lat 87) |
12:00 | Kaplica | Urszula Faber (lat 96) |
Stary Cmentarz Podgórski
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Prokocim
14:00 | Od bramy | Ryszard Kołaczyk (lat 67) |
Cmentarz Wola Duchacka
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Pychowice
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Kobierzyn - Lubostroń
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Maki Czerwone
Brak pogrzebów... |
Cmentarz Prądnik Czerwony
10:20 | Kaplica - ul. Powstańców | Elżbieta Pałuk (lat 0) |
11:00 | Kaplica - ul. Reduta | Józefa Styła (lat 87) |
11:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Władysława Satoła (lat 90) |
11:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Franciszek Garncarz (lat 81) |
11:40 | Kaplica - ul. Reduta | Lidia Godzik (lat 67) |
12:20 | Kaplica - ul. Reduta | Stanisław Brzezicki (lat 90) |
12:20 | Kaplica - ul. Powstańców | Halina Maziak (lat 83) |
13:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Teresa Kęsy (lat 45) |
13:00 | Kaplica - ul. Reduta | Halina Pacanek (lat 75) |
13:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Eugeniusz Klima (lat 71) |
Cmentarz Grębałów
11:00 | Kaplica | Rafał Książek (lat 47) |
11:40 | Kaplica | Janina Kot (lat 83) |
12:20 | Kaplica | Józef Łabuzek (lat 76) |
13:00 | Kaplica | Zofia Bieda (lat 102) |
14:00 | Od bramy | Emilia Postek (lat 95) |
Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich
Brak pogrzebów... |